Вакантные места для приема (перевода) обучающихся


Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легкая УО (ИН), вариант 1) | 8 | 4 | 2 | 2 |
Б | - | - | - | - |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легка УО (ИН), вариант 1) | 7 | 5 | 3 | 2 |
Б /ПНИ (ТМНР, вариант 2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легкая УО (ИН), вариант 1) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Б | - | - | - | - |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легкая УО (ИН), вариант 1) | 10 | 2 | 1 | 1 |
Б (ТМНР, вариант 2) | 0 | 0 | 0 | - |
Всего обучающихся | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легкая УО (ИН), вариант 1) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Б (ТМНР, вариант 2) | 0 | 0 | 0 | - |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (легкая УО (ИН), вариант 1) | 8 | 5 | 3 | 2 |
Б | - | - | - | - |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
А (лёгкая УО (ИН), вариант 1) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Развитие мелкой моторики в домашних условиях | |
---|---|---|---|---|
А (лёгкая УО (ИН)) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Б (со сложными дефектами ) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Всего обучающихся в классе | Количество свободных мест приходящих | Количество свободных мест проживающих девочек | Количество свободных мест проживающих мальчиков | |
---|---|---|---|---|
(легкая УО (ИН)) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу